🏆
Classements et récompenses
Les classements du serveur (PvP, pillage, farm, mini-jeux, vote, richesse, temps de jeu) et les lots versés chaque semaine.
🕒 5 min de lecture
🔄 Mis à jour le 7 nov. 2026
👁 10 vues
Sur cette page
/classement
ouvre tous les classements du serveur : joueurs, factions et MMORPG. Tes lots à récupérer se retrouvent avec /recompenses.
Les classements#
| Classement | Ce qu'il mesure |
|---|
| Factions (PvP, pillage, farm) | Points des membres de la faction |
| Ligue PvP | Ta ligue selon tes combats |
| Kills | Les éliminations (toutes périodes) |
| Richesse des factions | Spawners et blocs posés dans les claims (information, sans récompense) |
| Événements | Points de la saison actuelle, par factions et par joueurs |
| Farming | Points farm achetés en essences (voir [[factions/economie/farming-et-essences | Farming et essences]]) |
| Temps de jeu | Le top 30 des joueurs les plus présents (/toptemps) |
Quand sont distribués les lots ?#
- Semaine : du dimanche 21 h au dimanche suivant 21 h. Les lots sont distribués chaque dimanche à 21 h.
- Vote : lots versés chaque mois.
- Richesse, level, valeur : classements permanents, sans lots.
Les lots des classements de faction sont versés au chef de faction ; ceux des classements de joueurs sont versés au joueur.
Les lots de la semaine#
Faction PvP#
| Place | Récompense |
|---|
| 1ʳᵉ | 8 Md$ · 10 clés Event · 3 Météorite · 6 sets Orion · 2 pioches bedrock · Finder 3×3 · 4 dynamites |
| 2ᵉ | 5 Md$ · 8 clés Event · 2 Météorite · 6 sets Orion · 1 pioche bedrock · Finder 3×3 · 3 dynamites |
| 3ᵉ | 3 Md$ · 6 clés Event · 2 Météorite · 5 sets Orion · 1 pioche bedrock · Finder 1×1 · 2 dynamites |
| 4ᵉ | 1 Md$ · 5 clés Event · 1 Météorite · 4 sets PvP · Finder 1×1 |
Faction Pillage#
| Place | Récompense |
|---|
| 1ʳᵉ | 3 Md$ · 8 clés Event · 2 Météorite · 4 sets Orion · 2 pioches bedrock · Finder 3×3 · 4 dynamites |
| 2ᵉ | 2 Md$ · 6 clés Event · 2 Météorite · 3 sets Orion · 1 pioche bedrock · Finder 3×3 · 3 dynamites |
| 3ᵉ | 1,5 Md$ · 5 clés Event · 1 Météorite · 2 sets Orion · 1 pioche bedrock · Finder 1×1 · 2 dynamites |
| 4ᵉ | 500 M$ · 4 clés Event · 1 Météorite · 2 sets PvP · 2 dynamites |
Faction Farm#
| Place | Récompense |
|---|
| 1ʳᵉ | 3 Md$ · 24 spawners Golem · 8 clés Event · 3 Météorite · Houe Élite ou MobSword Élite (au choix) · Finder 3×3 |
| 2ᵉ | 2 Md$ · 16 spawners Golem · 6 clés Event · 2 Météorite · Houe Boost ou MobSword Boost · Finder 1×1 |
| 3ᵉ | 1,5 Md$ · 12 spawners Golem · 5 clés Event · 1 Météorite · bon de +25 niveaux économiques · pioche 5×5 |
| 4ᵉ | 500 M$ · 8 Golem · 4 clés · 1 Météorite |
Joueur PvP#
| Place | Récompense |
|---|
| 1ᵉʳ | 3 Md$ · 6 clés Event · 2 Météorite · 4 sets Orion · Finder 3×3 · tag « Champion PvP » (1 semaine) |
| 2ᵉ | 2 Md$ · 5 clés Event · 1 Météorite · 3 sets Orion · Finder 1×1 |
| 3ᵉ | 1,5 Md$ · 4 clés Event · 1 Météorite · 2 sets Orion |
| 4ᵉ | 500 M$ · 3 clés Event · 2 sets PvP |
Joueur Farm#
| Place | Récompense |
|---|
| 1ᵉʳ | 3 Md$ · 8 spawners Golem · 6 clés Event · 2 Météorite · Houe Élite ou MobSword Élite |
| 2ᵉ | 2 Md$ · 6 spawners Golem · 5 clés Event · 1 Météorite · Houe Boost ou MobSword Boost |
| 3ᵉ | 1,5 Md$ · 4 spawners Golem · 4 clés Event · 1 Météorite · bon de +25 niveaux économiques |
| 4ᵉ | 500 M$ · 3 Golem · 3 clés |
Joueur Mini-jeux#
| Place | Récompense |
|---|
| 1ᵉʳ | 1,5 Md$ · 6 clés Event · 2 Météorite · 2 sets PvP · pioche 5×5 · tag « Maître des Jeux » (1 semaine) |
| 2ᵉ | 1 Md$ · 5 clés Event · 2 Météorite · 2 sets PvP · Finder 1×1 |
| 3ᵉ | 750 M$ · 4 clés Event · 1 Météorite · 1 set PvP · pioche 3×3 |
| 4ᵉ | 250 M$ · 3 clés Event · 1 Météorite · 1 set PvP |
Joueur Vote (lots du mois)#
| Place | Récompense |
|---|
| 1ᵉʳ | 3 Md$ · 6 clés Event · 3 Météorite · 5 clés Vote · pioche bedrock · Finder 1×1 · tag « Roi du Vote » (1 mois) |
| 2ᵉ | 2 Md$ · 5 clés Event · 2 Météorite · 4 clés Vote · Finder 1×1 |
| 3ᵉ | 1,5 Md$ · 4 clés Event · 2 Météorite · 3 clés Vote · pioche bedrock |
| 4ᵉ | 500 M$ · 3 clés Event · 1 Météorite · 2 clés Vote · pioche 3×3 |
Cet article t'a-t-il aidé ?