Calendrier des événements
Les horaires de la semaine : KOTH, Nexus, Totem, Cube, outposts, largages et événements aléatoires.
Sur cette page
Voici le planning hebdomadaire des événements. En jeu, la commande /horaires affiche la même information.
🕒 Tous les horaires sont donnés en heure de Paris.
La semaine en un coup d'œil#
| Jour | Événements |
|---|---|
| Lundi | Nexus 17h30 · Totem 19h00 · Outpost 16h–22h |
| Mardi | KOTH 17h30 · Totem 19h00 · Outpost 16h–22h |
| Mercredi | Totem 14h30 · Nexus 16h00 · KOTH 17h30 · Cube 19h00 · Outpost 16h–22h |
| Jeudi | KOTH 17h30 · Nexus 19h00 · Outpost 16h–22h |
| Vendredi | KOTH 17h30 · Cube 19h00 · Nexus 20h30 · Outpost 16h–22h |
| Samedi | Totem 14h30 · KOTH 16h00 · Nexus 17h30 · KOTH hivernal 18h00 · Cube 20h30 · Outpost 12h–00h |
| Dimanche | KOTH 14h30 · Nexus 16h00 · Totem 17h30 · Cube 19h00 · Outpost 12h–22h |
Les événements récurrents#
| Événement | Jours | Fréquence | |
|---|---|---|---|
| [[factions/evenements/koth | KOTH]] | du mardi au dimanche | une fois par jour |
| [[factions/evenements/nexus | Nexus]] | tous les jours sauf mardi | une fois par jour |
| [[factions/evenements/totem-et-cube | Totem]] | lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche | une fois par jour |
| [[factions/evenements/totem-et-cube | Cube]] | mercredi, vendredi, samedi, dimanche | une fois par jour |
| [[factions/evenements/outposts-et-largages | Outposts]] | tous les jours | en continu sur une plage horaire |
| [[factions/evenements/outposts-et-largages | Largage]] | tous les jours | toutes les heures |
Événements aléatoires#
Un membre du staff peut lancer un événement aléatoire pendant la plage suivante : 18h30–22h en semaine (15h–22h le mercredi) et 14h–22h le week-end. Les récompenses : points au classement PvP, plusieurs clés et objets.
Autres événements#
La guerre de la Lune d'Orion n'est pas dans ce calendrier : elle est lancée par le staff et annoncée à l'avance (voir Orion).