Calendrier des événements
Le planning de la semaine, jour par jour, et les liens vers le détail de chaque événement.
Les événements sont le cœur du jeu sur Factions : on y gagne des clés, de l'argent, des points de classement. Pour voir le planning en jeu :
/eventsPlanning de la semaine#
| Jour | Événements (heure) |
|---|---|
| Lundi | Totem Géant 17 h 30 · Nexus 18 h 30 · Domination 19 h 30 · Raid 20 h 30 |
| Mardi | KOTH 17 h 30 · Totem 18 h 30 · Cube 19 h 30 |
| Mercredi | Totem Géant 16 h · KOTH 17 h · Totem 18 h · Domination 19 h · Lune d'Orion 20 h 30 |
| Jeudi | Totem 17 h 30 · Nexus 18 h 30 · KOTH 19 h 30 · Raid 20 h 30 |
| Vendredi | Totem Géant 17 h 30 · Cube 18 h 30 · Domination 19 h 30 · Totem 20 h 30 |
| Samedi | Totem 14 h · Nexus 15 h · Tournoi 1v1 16 h · Cube 17 h · Domination 18 h · Totem Géant 19 h · Lune d'Orion 20 h |
| Dimanche | Totem Géant 14 h · KOTH 15 h · Nexus 16 h · Cube 17 h · Conquête stellaire 18 h · Tournoi par équipe 19 h 30 · Raid 20 h 30 |
Tous les jours#
| Événement | Horaires |
|---|---|
| Largage | toutes les heures |
| Outpost | lundi → vendredi 16 h – 22 h ; samedi et dimanche 12 h – 00 h |
| Mini-jeux (au hasard) | 16 h – 22 h ; mercredi 14 h – 22 h ; week-end 10 h – 00 h |
| Événement houe | toutes les 3 heures, automatique |
| Événement MobSword | toutes les 3 h 30, automatique |
| Boss du MMORPG | toutes les 1 h, 2 h et 3 h selon le boss |
Récompenses en un coup d'œil#
| Événement | Récompense principale | |
|---|---|---|
| [[factions/evenements/totem-et-cube | Totem]] | 5 clés Event (n° 1) |
| [[factions/evenements/totem-et-cube | Totem Géant]] | 8 clés Event (n° 1) |
| [[factions/evenements/koth | KOTH]] | 5 / 4 / 3 clés Event (podium) |
| [[factions/evenements/nexus | Nexus]] | 6 / 4 / 2 clés Event (podium) |
| [[factions/evenements/totem-et-cube | Cube]] | 8 / 6 clés Event |
| [[factions/evenements/totem-et-cube | Domination]] | 8 / 6 clés Event |
| [[factions/evenements/outposts-et-largages | Outpost]] | accès à la boutique d'outpost, 5 pts par capture |
| [[factions/evenements/outposts-et-largages | Largage]] | le contenu des caisses, 10 pts par caisse |
| [[factions/evenements/mini-jeux | Mini-jeux]] | clés Event et classement |
| [[factions/evenements/raid | Raid]] | le contenu des coffres de la base à piller |
| [[factions/evenements/conquete-stellaire | Conquête stellaire]] | un avant-poste aléatoire (n° 1) |
| [[factions/evenements/orion-la-guerre-de-la-lune | Lune d'Orion]] | argent, XP, pommes d'or, points de classement |
Dans la même catégorie
Le KOTH
Capturer la colline et la garder : horaires, récompenses et conseils.
L'événement Nexus
Attaquer le nexus de la faction adverse : horaires, classement et récompenses.
Totem, Totem Géant, Cube et Domination
Les quatre événements de capture de la Warzone : comment gagner, horaires et récompenses.